PIGMA ULTRA 30 FF NG
22 100 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380674711702+380637616437
-
Контактное лицо:Роман
-
Адрес:Київ,Львів,Рівне,Вінниця,Луцьк,Тернопіль,Харків., Киевская область, Украина
-
Email:teplolviv.com.ua@ukr.net
-
Skype:romanstehniy1987
-
- Условия возврата и обмена
Торгова марка | ![]() |
|
Код | 3310533 | |
Серія | PIGMA ULTRA | |
Статус | Виробляється | |
Основні характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиційний | |
Спосіб нагріву | Газовий | |
Спосіб монтажу | Настінний | |
Спосіб установки | Вертикальний | |
Тип газу | Природний газ | |
Конструкція | ||
Камера згоряння | Закрита | |
Відведення продуктів згоряння | Примусове димовідведення | |
Кількість контурів | 2 | |
Кількість теплообмінників | 2 | |
Розширювальний бак | Так | |
Вбудований бойлер | Немає | |
Вентилятор | Так | |
Циркуляційний насос | Так | |
3-х ходовий клапан | Так | |
Вбудований Wi-Fi | Ні | |
Тиск газу | ||
Номінальний тиск газу (G20) | мбар | 20 |
Номінальний тиск газу (G30) | мбар | 28/30 |
Номінальний тиск газу (G31) | мбар | 37 |
Енергетичні характеристики | ||
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше / не менше (Hi) | кВт | 34,5 / 15 |
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше / не менше (Hs) | кВт | 28,3 / 16,7 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hs) | кВт | 38,3 / 16,7 |
ККД згоряння палива (за заміром на виході продуктів згоряння), Hi / Hs | % | 93,9 |
ККД при номінальній потужності (60/80 ° С), Hi / Hs | % | 93,6 / 84,3 |
ККД при потужності 30% від номінальної (47 ° С) Hi / Hs | % | 92,6/ 83,4 |
ККД на мінімальній потужності, Hi / Hs | % | 88,2/ 79,4 |
Клас по ККД (директива 92/42 / EEC) | *** | |
Викиди | ||
Залишковий напір вентилятора | Па | 130 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктів згоряння (G20) | ° C | 112 |
Зміст CO2 (G20) | % | 6,4 |
Зміст CO (0% O2) | млн-1 | 159 |
Зміст O2 (G20) | % | 9 |
Кількість продуктів згоряння (G20) | м3 / ч | 77,20 |
Надлишок повітря | % | 75 |
Опалення | ||
Тиск в розширювальному баці | бар | 1 |
Максимальний тиск в контурі опалення | бар | 3 |
Обсяг розширювального бака | л | 8 |
Температура води в контурі опалення (не менше / не більше) | ° C | 35/82 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3 / ч | 3,65 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G30) | кг / ч | 2,68 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг / ч | 2,68 |
ГВС | ||
Температура в контурі ГВП (не менше / не більше) | ° C | 36/60 |
Витрата води в контурі ГВП (Т = 25 ° С) | л / хв | 18,50 |
Витрата води в контурі ГВП (Т = 35 ° С) | л / хв | 13,20 |
Клас комфорту по ГВС (EN13203) | *** | |
Максимальний тиск в контурі ГВС | бар | 7 |
Електричні характеристики | ||
Напруга | В | 230 |
Споживана потужність | Вт | 106 |
Мінімально допустима температура в приміщенні | ° C | +5 |
Клас захисту | IP | IPX5D |
Димовидалення | ||
Діаметр димовідводу | мм | 60/100 |
Підключення | ||
Вхід газу | " | 3/4 |
Вхід холодної води | " | 1/2 |
Вихід гарячої води | " | 1/2 |
Лінія подачі контуру опалення | " | 3/4 |
Зворотній лінія контуру опалення | " | 3/4 |
Розміри і вага | ||
Висота | мм | 745 |
Ширина | мм | 440 |
Глибина | мм | 315 |
Вага | кг | 31 |
Додаткова інформація | ||
Країна | Італія | |
Гарантія | г | 2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Chaffoteaux |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Давление газа на входе в котел | 24.0 (мбар) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Медь-алюминий |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
- Цена: 22 100 грн.