Gorenje GT 10 U Тип: накопительный Объем бака: 10 л Мокрый тэн: 2 кВт Магниевый анод Вес: 8 кг ВхШхГ: 35 × 50 × 26,5 см Монтаж под раковиной
Технические характеристики и размеры:
| Модель | GT 5 O | GT 5 U | GT 10 O | GT 10 U | GT 15 O | GT 15 U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем. л | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Предназначение | ||||||
| Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | + | + | + |
| Монтаж над раковиной | + | - | + | - | + | - |
| Монтаж под раковиной | - | + | - | + | - | + |
| Монтажные размеры | ||||||
| Высота, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| В, мм | 398 | - | 398 | - | 398 | - |
| С, мм | - | 144 | - | 122 | - | 122 |
| Ширина, мм | 256 | 256 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Глубина, мм | 260 | 260 | 265 | 265 | 310 | 310 |
| Присоединение к водопроводу | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Вес нетто, кг | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Вес брутто, кг | 7,3 | 7,3 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Вес с водой, кг | 11,8 | 11,8 | 18 | 18 | 26 | 26 |
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 500 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Глубина | 265 мм |
| Основные | |
| Подводка | Верхняя |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Объём ёмкости для воды | 10 л |
| Способ установки | Настенный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Вес | 8 кг |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
| Производитель | Gorenje |
| Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Магниевый анод | Да |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Пользовательские характеристики | |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Объем бака | 10 л |
| Номинальная мощность | 2 кВт |
| Функции | индикатор включения |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Напряжение сети | 2 |
| Давление на входе | 6 атм. |
Информация для заказа
- Цена: 5 928 ₴

