Завод виробляє високоякісну газову опалювальну техніку, яка успішно конкурує з імпортними аналогами понад 10 років.
Випущено понад 500 000 конвекторів АКОГ, які надійно обігрівають квартири, будинки, офіси та промислові об'єкти в Україні, Росії, Молдові, Узбекистані та Грузії. З 2006 року щорічний випуск газових конвекторів АКОГ становить майже 100 000 штук! За підсумками роботи 2006 року Завод дістав почесне звання «Виробник No 1 газових конвекторів в Україні».
Технічні характеристики газових конвекторів АКОГ
| Тип апарата | АКОГ-2М | АКОГ-3 | АКОГ-4 | АКОГ-5 | АКОГ-2, 5 л | АКОГ-4л | |
| Матеріал теплообмінника | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | чавун | |
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | |
| Максимальний опалювальний об'єм (м куб.) | 55 | 75 | 100 | 125 | 55 | 100 | |
| Витрата газу | Природний газ (м куб./год) | 0,27 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,29 | 0,47 |
| Зріджений газ (кг/рік) | 0,23 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,24 | 0,39 | |
| Номінальний тиск газу на вході в апарат (Па) | Природний газ | 1274; 1960 | |||||
| Зріджений газ | 2940 | ||||||
| Ефективність ККД (%) | не менш ніж 85 | ||||||
| З'єднує різь вхідного штуцера для подавання газу | G 1 / 2 " | ||||||
| Маса не більш ніж (кг) | 20 | 22 | 28 | 35 | 30 | 40 | |
| Габаритні розміри, не більш ніж | |||||||
| Ширина (мм) Б | 485 | 600 | 725 | 820 | 485 | 600 | |
| Глибина (мм) А | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | |
| Висота (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | |
| Діаметр трубопроводів стінних вузла апарата (мм) | Для повітрозабезпечення пальника | 162 | |||||
| Для відведення продуктів згоряння | 86 | ||||||
| Довжина трубопроводів апарата (мм) | 630 | ||||||
| Ціна на складі в Москві, довідково ** | 8 400 | 8 900 | 9 400 | 10000 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Вид пального | Газоподібний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення котла | Одноконтурний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 107 ₴

