Завод производит высококачественную газовую отопительную технику, которая успешно конкурирует с импортными аналогами более 10 лет.
Выпущено свыше 500 000 конвекторов АКОГ, надежно обогревающих квартиры, дома, офисы и промышленные объекты в Украине, России, Молдове, Узбекистане и Грузии. С 2006 года ежегодный выпуск газовых конвекторов АКОГ составляет около 100 000 штук! По итогам работы в 2006 году Завод получил почетное звание «Производитель № 1 газовых конвекторов в Украине».
Технические характеристики газовых конвекторов АКОГ
| Тип аппарата | АКОГ-2М | АКОГ-3 | АКОГ-4 | АКОГ-5 | АКОГ-2, 5л | АКОГ-4л | |
| Материал теплообменника | сталь | сталь | сталь | сталь | чугун | чугун | |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | |
| Максимальный отопительный объем (м куб.) | 55 | 75 | 100 | 125 | 55 | 100 | |
| Расход газа | Природный газ (м куб. / час) | 0,27 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,29 | 0,47 |
| Сжиженный газ (кг / год) | 0,23 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,24 | 0,39 | |
| Номинальное давление газа на входе в аппарат (Па) | Природный газ | 1274; 1960 | |||||
| Сжиженный газ | 2940 | ||||||
| Эффективность КПД (%) | не менее 85 | ||||||
| Соединяющая резьба входного штуцера для подачи газа | G 1 / 2 " | ||||||
| Масса не более (кг) | 20 | 22 | 28 | 35 | 30 | 40 | |
| Габаритные размеры, не более | |||||||
| Ширина (мм) Б | 485 | 600 | 725 | 820 | 485 | 600 | |
| Глубина (мм) А | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | |
| Высота (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | |
| Диаметр трубопроводов стенных узла аппарата (мм) | Для воздухообеспечения горелки | 162 | |||||
| Для отвода продуктов сгорания | 86 | ||||||
| Длина трубопроводов аппарата (мм) | 630 | ||||||
| Цена на складе в Москве, справочно ** | 8 400 | 8 900 | 9 400 | 10 000 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение котла | Одноконтурный |
Информация для заказа
- Цена: 7 176 ₴

