Газовий котел PIGMA EVO 30 FF NG
21 318 грн.
В наличииКод: 3310257
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380674711702+380637616437
-
Контактное лицо:Роман
-
Адрес:Київ,Львів,Рівне,Вінниця,Луцьк,Тернопіль,Харків., Киевская область, Украина
-
Email:teplolviv.com.ua@ukr.net
-
Skype:romanstehniy1987
-
- Условия возврата и обмена
PIGMA EVO 30 FF | ||
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3310257 | |
Серия | PIGMA EVO | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 30 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 31,3/13 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,8/14,4 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,2/83,9 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 104 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 114 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 92 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,5 |
Избыток воздуха | % | 74 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,37 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 16,2 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,6 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3,31 | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2,47 | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,43 | |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Дополнительная информация | ||
Страна | Италия | |
Гарантия | г | 2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Chaffoteaux |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Спецификации
- Цена: 21 318 грн.