| PIGMA EVO 30 CF | ||
| Торговая марка | ![]() |
|
| Код | 3310262 | |
| Серия | PIGMA EVO | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Давление газа | ||
| Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
| Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
| Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 30 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 29,5/13 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 32,8/14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,5/13 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,9/14,4 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,3 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 90,6/81,6 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 89,7/80,8 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,5/77,9 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
| Выбросы | ||
| Остаточное давление | Па | 3 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 133 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,2 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 41 |
| Содержание O2 (G20) | % | 9,3 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 68,9 |
| Избыток воздуха | % | 80 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,12 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,29 |
| ГВС | ||
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 15,8 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,3 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3,23 | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2,41 | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,37 | |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глубина | мм | 315 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производитель | Италия |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Chaffoteaux |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 31 876 ₴




