| NIAGARA C GREEN 25 FF | ||
| Торговая марка | ![]() |
|
| Код | 3310072 | |
| Серия | NIAGARA C GREEN | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Да | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Давление газа | ||
| Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
| Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
| Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 25 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/2,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/6,1 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25/5,5 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 27,8/6,1 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 98/88,2 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 107/96,4 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108/97,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 101/90,9 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 95/85,5 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 137 |
| Клас по NOx | 5 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 63 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 9 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 100 |
| Содержание O2 (G20) | % | 4,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 41,2 |
| Избыток воздуха | % | 27 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
| Встроенный бойлер | ||
| Объем внутреннего бака | л | 40 |
| Материал внутреннего бойлера | Нержавеющая сталь | |
| Кол-во внутренних баков | 2 | |
| ГВС | ||
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/65 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 22,8 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 16,3 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,65 | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 1,94 | |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 900 |
| Ширина | мм | 600 |
| Глубина | мм | 474 |
| Вес | кг | 57 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
| Тип топки | Закрытая |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Производитель | Chaffoteaux |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Настенный |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 68 172 ₴



