Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Модуль М |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 2.3 (кВт) |
| Виды газового топлива | Природный |
| Потребление природного газа | 0.27 (куб. м/час) |
| Минимальное рабочее давление | 1.3 (кПа) |
| Максимальное рабочее давление | 2.0 (кПа) |
| Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Минимальная температура дымовых газов | 50.0 (град.) |
| Максимальная температура дымовых газов | 150.0 (град.) |
| Вес | 22.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 660.0 (мм) |
| Ширина | 490.0 (мм) |
| Глубина | 220.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 80 (мм) |
| Подключение газа | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулирование мощности | Ступенчатое |
| Пьезорозжиг | Да |
| Датчик регулятора температуры | Да |
| Датчик пламени | Да |
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Подключение газа | 1/2" |
| Основные | |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производитель | Украина |
| Виды газового топлива | Природный |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Пьезорозжиг | Да |
| Датчик пламени | Да |
| Регулирование мощности | Плавное |
| Датчик регулятора температуры | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная температура дымовых газов | 50 |
| Минимальное рабочее давление | 0.13 |
| Потребление природного газа | 0.27 |
| Потребление сжиженного газа | 0.23 |
| Диаметр трубы забора воздуха | 162 |
| Ширина | 490 |
| Максимальная температура дымовых газов | 150 |
| Гарантийный срок | 60 |
| Высота | 600 |
| Вес | 22 |
| Коэффициент полезного действия | 85 |
Информация для заказа
- Цена: 1 750 ₴

