Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Модуль М |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 2.3 (кВт) |
| Типи газового палива | Природний |
| Споживання природного газу | 0.27 (куб. м/год) |
| Мінімальний робочий тиск | 1.3 (кПа) |
| Максимальний робочий тиск | 2.0 (кПа) |
| Коефіцієнт корисної дії | 85.0 (%) |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Вбудований вентилятор | Немає |
| Мінімальна температура димових газів | 50.0 (град.) |
| Максимальна температура димових газів | 150.0 (град.) |
| Вага | 22.0 (кг) |
| Гарантійний термін | 60 (мес) |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Висота | 660.0 (мм) |
| Ширина | 490.0 (мм) |
| Глибина | 220.0 (мм) |
| Діаметр димоходу | 80 (мм) |
| Під'єднання газу | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання потужності | Ступеневе |
| П'єзорозпалювач | Да |
| Датчик регулятора температури | Да |
| Датчик полум'я | Да |
Характеристики
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
|---|---|
| Підключення газу | 1/2" |
| Основні | |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Україна |
| Види газового палива | Природний |
| Вбудований вентилятор | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Датчик полум'я | Так |
| Регулювання потужності | Плавне |
| Датчик регулятора температури | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура димових газів | 50 |
| Мінімальний робочий тиск | 0.13 |
| Споживання природного газу | 0.27 |
| Споживання скрапленого газу | 0.23 |
| Діаметр труби забору повітря | 162 |
| Ширина | 490 |
| Максимальна температура димових газів | 150 |
| Гарантійний термін | 60 |
| Висота | 600 |
| Вага | 22 |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 750 ₴

