Технические данные:
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 17,4 |
| Номинальное давление природного газа, Па (мм вод. ст.) | 1274 (130) или 1960 (200) |
| Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2,0 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 |
| Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата min/max, атм | 0,2 / 6 |
| Минимальный проток воды (для зажигания), л/мин | 2,5 |
| Расход воды при нагреве deltaT = 40 °С, л/мин | 6,2* |
| Расход воды при нагреве deltaT = 25 °С, л/мин | 10,0* |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
| Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 600х345х175 |
| Вес, кг | 10,9 |
| Гарантийный период, лет | 2** |
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 585 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Основные | |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Способ установки | Настенный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Подводка | Нижняя |
| Расположение | Вертикальное |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Форма водонагревателя | Плоский |
| Производитель | Termaxi |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Датчик ионизации | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Защита | газ-контроль, ограничение температуры нагрева, защита от перегрева, предохранительный клапан, обратный клапан |
| Производительность | 10 |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Функции | автоподжиг |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| Давление на входе | 0.10 - 6 атм. |
| Максимальная температура нагрева воды | 65 |
| Вес | 10.5 |
Информация для заказа
- Цена: 2 480 ₴

