
Водонагрiвач електричний TIKI Supr ESD 100V9
15 347 ₴
- В наявності
- Код: 700095
+380 (95) 425-63-37
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Код | 700093 | 700094 | 700095 | |
| Тип | OGBS 50 E5 | OGBS 80 E5 | OGBS 100 E5 | |
| Модель | Supr ESD 50V9 | Supr ESD 80V9 | Supr ESD 100V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | M | M | L | |
| Клас енергоефективності | B | B | C | |
| Клас енергоефективності ƞwh | % | 40 | 40 | 40 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 1282 | 1296 | 2480 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | kWh | 6,870 | 6,956 | 13,003 |
| Налаштування температури термостата | "eco" | "eco" | "eco" | |
| Значення інтелектуального | 1 | 1 | 1 | |
| Тижневе споживання електроенергії з інтелектуальним керуванням Qelec, тиждень, інтелектуальне | kWh | 24,198 | 25,564 | 49,740 |
| Тижневе споживання електроенергії без інтелектуального керування Qelec, тиждень | kWh | 28,501 | 30,049 | 57,832 |
| Об’єм накопичення V | l | 48,3 | 78,0 | 97,3 |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 66 | 116 | 137 |
| Призначення | ||||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | + | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | + | + | |
| Розміри | ||||
| Висота | mm | 690 | 950 | 1125 |
| Діаметр | mm | 420 | 420 | 420 |
| Глибина | mm | 445 | 445 | 445 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/136 |
| Технічні характеристики | ||||
| Робочий тиск | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | + | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | + | + | |
| Електронний блок керування | + | + | + | |
| Клавіша увімк./вимк. | + | + | + | |
| Регулювання діапазону температури до 75 °C | + | + | + | |
| Світлодіодний термометр | + | + | + | |
| Захист від перегрівання | + | + | + | |
| Сухий протипожежний захист | + | + | + | |
| Налаштування «запобігання замерзанню» | + | + | + | |
| Функція самонавчання | + | + | + | |
| Індикація роботи нагрівального елемента | + | + | + | |
| Індикація несправності термостата | + | + | + | |
| Індикація перегрівання | + | + | + | |
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | + | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
| Електричні параметри | ||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | + | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 0,94 | 1,3 | 1,54 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 1h 38min | 2h 37min | 3h 16min | |
| Дані щодо транспортування | ||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x810 | 490x500x1070 | 490x500x1245 |
| (1) EU Регулювання 812/2013 ; EN 50440 | ||||
| (2) EN 50440 | ||||
| (3) Виміряно за температури навколишнього середовища 20°C і температури води в нагрівачі 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005). | ||||
| * інформація про енергоефективність підігріву води та річне споживання електроенергії стосується лише активованих налаштувань інтелектуального керування | ||||
Характеристики
| Додаткові характеристики і комплектація | |
|---|---|
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Основні | |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Внутрішнє покриття бака | Склокераміка |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Підводка | Нижня |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Сербія |
| Вага | 31 кг |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Об'єм ємності для води | 100 л |
| Виробник | Tiki |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 347 ₴







