
Водонагрівач електричний Supr SD 120V9 (стара назва OGBS120ORV9)
15 914 ₴
- В наявності
- Код: 700092
+380 (95) 425-63-37
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Код | 700089 | 700090 | 700091 | 700092 | |
| Тип | OGBS 50 E5 | OGBS 80 E5 | OGBS 100 E5 | OGBS 120 E5 | |
| Модель | Supr SD 50V9 | Supr SD 80V9 | Supr SD 100V9 | Supr SD 120V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | M | M | L | L | |
| Клас енергоефективності | C | C | C | C | |
| Клас енергоефективності ƞwh | % | 36 | 36 | 37,1 | 37 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 1428 | 1428 | 2762 | 2770 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | kWh | 6,698 | 6,698 | 12,850 | 12,901 |
| Налаштування температури термостата | "eco" | "eco" | "eco" | "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об’єм накопичення V | l | 48,3 | 78,0 | 97,3 | 118,1 |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 66 | 116 | 137 | 172 |
| Призначення | |||||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | + | + | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | + | + | + | |
| Розміри | |||||
| Висота | mm | 690 | 950 | 1125 | 1300 |
| Діаметр | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Глибина | mm | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/136 | 41/43/161 |
| Технічні характеристики | |||||
| Робочий тиск | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | + | + | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | + | + | + | |
| Електронний блок керування | + | + | + | + | |
| Клавіша увімк./вимк. | + | + | + | + | |
| Регулювання діапазону температури до 75 °C | + | + | + | + | |
| Світлодіодний термометр | + | + | + | + | |
| Захист від перегрівання | + | + | + | + | |
| Сухий протипожежний захист | + | + | + | + | |
| Налаштування «запобігання замерзанню» | + | + | + | + | |
| Індикація роботи нагрівального елемента | + | + | + | + | |
| Індикація несправності термостата | + | + | + | + | |
| Індикація перегрівання | + | + | + | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
| Електричні з’єднання | |||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | + | + | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Функціональні характеристики | |||||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 0,94 | 1,3 | 1,54 | 1,79 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 1h 38min | 2h 37min | 3h 16min | 3h 55min | |
| Дані щодо транспортування | |||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x810 | 490x500x1070 | 490x500x1245 | 490x500x1420 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tiki |
| Країна виробник | Сербія |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Компактний |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 914 ₴




