
Водонагрiвач електричний TIKI TGR 80 S Prime MS 80V9 TIKI ( Slim )
8 395 ₴
- В наявності
- Код: 700133
+380 (95) 425-63-37
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| UA | |||||
| Код | 700130 | 700131 | 700132 | 700133 | |
| Тип | TGR 30 S | TGR 50 S | TGR 65 S | TGR 80 S | |
| Модель | Prime MS 30V9 | Prime MS 50V9 | Prime MS 65V9 | Prime MS 80V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | S | M | M | M | |
| Клас енергоефективності (1) | D | E | F | F | |
| Клас енергоефективності ƞwh (1) | % | 30 | 32 | 30 | 30 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 624 | 1609 | 1727 | 1737 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 3,065 | 7,77 | 8,47 | 8,528 |
| Налаштування температури термостата | "e" / "eco" | "e" / "eco" | "e" / "eco" | "e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об’єм накопичення V | l | 29,8 | 49,7 | 64,1 | 77,2 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | - | 68 | 89 | 107 |
| Призначення | |||||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | + | + | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | + | + | + | |
| Розміри | |||||
| Висота | mm | 615 | 915 | 1135 | 1310 |
| Діаметр | mm | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Глибина | mm | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 20/22/50 | 24/26/76 | 27/29/92 | 30/32/112 |
| Технічні характеристики | |||||
| Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | + | + | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | + | + | + | |
| Вибір температури до 70 °C | + | + | + | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + | + | + | + | |
| Захист від замерзання | + | + | + | + | |
| Термометр | + | + | + | + | |
| Ступінь захисту | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
| Електричні параметри | |||||
| Споживана потужність | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | + | + | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Функціональні характеристики | |||||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1 | 1,45 | 1,75 | 1,85 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 0h 59min | 1h 38min | 2h 37min | 3h 16min | |
| Дані щодо транспортування | |||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 383x423x680 | 383x423x970 | 383x423x1190 | 383x423x1365 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tiki |
| Країна виробник | Сербія |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Вузький |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Підводка | Нижня |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Внутрішнє покриття бака | Склокераміка |
| Вага | 30 кг |
| Гарантійний термін | 84 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 395 ₴



