| PIGMA EVO 30 CF | ||
| Торгова марка | ![]() |
|
| Код | 3310262 | |
| Серія | PIGMA EVO | |
| Статус | Виготовляється | |
| Основні характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиційний | |
| Способ нагрева | Газовий | |
| Способ монтажа | Настінний | |
| Спосіб встановлення | Вертикальний | |
| Тип газа | Природний газ | |
| Конструкція | ||
| Камера згоряння | Відкрита | |
| Відведення продуктів згоряння | Природна тяга | |
| Кількість контурів | 2 | |
| Кількість теплообмінників | 2 | |
| Розширювальний бак | Да | |
| Вбудований бойлер | Немає | |
| Вентилятор | Немає | |
| Циркуляційний насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Тиск газу | ||
| Номінальний тиск газу (G20) | мбар | 20 |
| Номінальний тиск газу (G30) | мбар | 28/30 |
| Номінальний тиск газу (G31) | мбар | 37 |
| Енергетичні характеристики | ||
| Потужність | кВт | 30 |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більш ніж/не менш ніж (Hi) | кВт | 29,5/13 |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більш ніж/не менш ніж (Hs) | кВт | 32,8/14,4 |
| Номінальна теплова потужність для ГВС, не більш ніж/не менш ніж (Hi) | кВт | 30,5/13 |
| Номінальна теплова потужність для ГВС, не більш ніж/не менш ніж (Hs) | кВт | 33,9/14,4 |
| ККД згоряння палива (за заміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 92,3 |
| ККД за номінальної потужності (60/80 °C), Hi/Hs | % | 90,6/81,6 |
| ККД за потужності 30% від номінальної (47 °C) Hi/Hs | % | 89,7/80,8 |
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | % | 86,5/77,9 |
| Клас ККД (директива 92/42/EEC) | ** | |
| Викидання | ||
| Остаточний тиск | Па | 3 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 133 |
| Вміст CO2 (G20) | % | 6,2 |
| Вміст CO (0% O2) | млн-1 | 41 |
| Вміст O2 (G20) | % | 9,3 |
| Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 68,9 |
| Надлишок повітря | % | 80 |
| Опалення | ||
| Тиск у розширювальному баку | бар | 1 |
| Максимальний тиск у контурі опалення | бар | 3 |
| Об'єм розширювального бака | л | 8 |
| Температура води в контурі опалення (не менш ніж/не більш ніж) | °C | 35/82 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 3,12 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G30) | кг/год | 2,33 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 2,29 |
| ГВС | ||
| Температура в контурі ГВС (не менш ніж/не більш ніж) | °C | 36/60 |
| Витрата води в контурі ГВС (↑Т=25 °C) | л/хв | 15,8 |
| Витрата води в контурі ГВС (↑Т=35 °C) | л/хв | 11,3 |
| Клас комфорту з ГВС (EN13203) | *** | |
| Мінімальна витрата води | л/хв | 1,7 |
| Максимальний тиск у контурі ГВС | бар | 7 |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВС (G20) | 3,23 | |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВС (G30) | 2,41 | |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВС (G31) | 2,37 | |
| Розміри та вага | ||
| Висота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глибина | мм | 315 |
| Додаткова інформація | ||
| Країна | Італія | |
| Гарантія | г | 2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вид пального | Газоподібний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Італія |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Виробник | Chaffoteaux |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Білий |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 570 ₴




