| Виробник | Termet |
|---|---|
| Тип | газовий проточний (газова колонка) |
| Монтаж | настінний |
| Встановлення | вертикальна |
| Об'єм, л | немає |
| Висота, мм | 605 |
| Потужність, кВт | 7,7-17,4 |
| Наявність 2 незалежних ТЕНів | немає |
| Час нагрівання, год | немає |
| Максимальна температура, C | 65 |
Можливість непрямого нагрівання ![]() |
немає |
Характеристики
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
|---|---|
| Висота | 585 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Глибина | 220 мм |
| Додаткові характеристики газових водонагрівачів | |
| Тип топки | Відкрита |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Дисплей | Ні |
| Датчик іонізації | Так |
| Датчик перегріву | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Основні | |
| Вид водонагрівача | Колонка |
| Спосіб нагріву | Газовий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Підводка | Нижня |
| Розташування | Вертикальне |
| Тип водонагрівача | Проточний |
| Форма водонагрівача | Плоский |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Виробник | Termet |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист | газ-контроль, обмеження температури нагріву, захист від перегріву, запобіжний клапан, зворотний клапан |
| Продуктивність | 11.5 |
| Тип камери згоряння | відкритий |
| Номінальна потужність | 19.2 кВт |
| Функції | автоподжиг |
| Максимальна температура нагріву води | 65 |
| Тиск на вході | 0.10 - 6 атм. |
| Вага | 10.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 450 ₴


